DIVISION DE AMERICA
Anexo:División política de América
América está dividida políticamente en 35 estados soberanos y 21 territorios dependientes como se muestra en las siguientes tablas:
Nr. ![]() | País ![]() | Código ISO 3166-1 ![]() | Superficie (km²) ![]() | Población (est. 2008)[1] ![]() | Capital ![]() | Ubicación ![]() | IDH ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ATG | 442 | 69.000 | Saint John's | ![]() | Alto |
2 | ![]() | ARG | 2.776.400 | 39.921.000 | Buenos Aires | ![]() | Alto |
3 | ![]() | BHS | 13.939 | 303.000 | Nassau | ![]() | Alto |
4 | ![]() | BRB | 430 | 280.000 | Bridgetown | ![]() | Alto |
5 | ![]() | BLZ | 22.965 | 287.000 | Belmopán | ![]() | Medio |
6 | ![]() | BOL | 1.098.581 | 8.989.000 | Sucre[2] | ![]() | Medio |
7 | ![]() | BRA | 8.547.404 | 188.078.000 | Brasilia | ![]() | Alto |
8 | ![]() | CAN | 9.984.670 | 33.187.000 | Ottawa | ![]() | Alto |
9 | ![]() | CHL | 756.096 | 16.134.000 | Santiago | ![]() | Alto |
10 | ![]() | COL | 1.141.748 | 46.013.674 | Bogotá | ![]() | Alto |
11 | ![]() | CRI | 51.100 | 4.075.000 | San José | ![]() | Alto |
12 | ![]() | CUB | 110.860 | 11.382.000 | La Habana | ![]() | Medio |
13 | ![]() | DMA | 751 | 69.000 | Roseau | ![]() | Medio |
14 | ![]() | ECU | 272.045 | 13.748.000 | Quito | ![]() | Alto |
15 | ![]() | SLV | 21.041 | 6.822.000 | San Salvador | ![]() | Medio |
16 | ![]() | USA | 9.363.155 | 298.444.000 | Washington | ![]() | Alto |
17 | ![]() | GRD | 345 | 89.000 | Saint George's | ![]() | Medio |
18 | ![]() | GTM | 108.889 | 12.293.000 | Guatemala | ![]() | Medio |
19 | ![]() | GUY | 214.969 | 767.000 | Georgetown | ![]() | Medio |
20 | ![]() | HTI | 27.750 | 8.308.000 | Puerto Príncipe | ![]() | Bajo |
21 | ![]() | HND | 112.492 | 7.326.000 | Tegucigalpa | ![]() | Medio |
22 | ![]() | JAM | 10.991 | 2.758.000 | Kingston | ![]() | Medio |
23 | ![]() | MEX | 1.984.162 | 107.449.000 | Ciudad de México | ![]() | Alto |
24 | ![]() | NIC | 120.254 | 5.570.000 | Managua | ![]() | Medio |
25 | ![]() | PAN | 75.517 | 3.191.000 | Panamá | ![]() | Alto |
26 | ![]() | PRY | 406.752 | 6.506.000 | Asunción | ![]() | Medio |
27 | ![]() | PER | 1.285.216 | 28.315.000 | Lima | ![]() | Alto |
28 | ![]() | DOM | 48.422 | 9.184.000 | Santo Domingo | ![]() | Medio |
29 | ![]() | KNA | 269 | 39.000 | Basseterre | ![]() | Alto |
30 | ![]() | VCT | 389 | 117.000 | Kingstown | ![]() | Medio |
31 | ![]() | LCA | 616 | 168.000 | Castries | ![]() | Alto |
32 | ![]() | SUR | 163.265 | 439.000 | Paramaribo | ![]() | Medio |
33 | ![]() | TTO | 5.128 | 1.065.000 | Puerto España | ![]() | Alto |
34 | ![]() | URY | 176.215 | 3.431.000 | Montevideo | ![]() | Alto |
35 | ![]() | VEN | 916.445 | 27.650.000 | Caracas | ![]() | Alto |
Territorios dependientes
Notas [editar]
- ↑ Tabla de países ordenados por población
- ↑ Sucre es la capital y La Paz es la sede del gobierno, y capital del departamento homónimo.
- ↑ a b Reclamadas por la Argentina
3 comentarios
Jordan Flight 9 -
Jordan 6 -
felipe -